| Country | Exports 2024 | imports 2024 | Total Trade | Trade Balance | Ratio of Exports to Imports | Announced Tariffs Charged to the U.S.A. | Announced U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs | (Actual) Trade Deficit with USA | (Actual) “Liberation Tariff” | (Adjusted) “Liberation Tariff” | Difference w. Announced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | #N/A | $23,770,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 49% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Albania | $141,720,000 | $133,150,000 | $274,870,000 | -$8,570,000 | 106.44% | 10% | 10% | -$8,570,000 | -6.44% | 10% | 0% |
| Algeria | $1,010,000,000 | $2,540,000,000 | $3,550,000,000 | $1,530,000,000 | 39.76% | 59% | 30% | $1,530,000,000 | 60.24% | 30% | 0% |
| Andorra | #N/A | $3,330,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Angola | $682,350,000 | $1,910,000,000 | $2,592,350,000 | $1,227,650,000 | 35.73% | 63% | 32% | $1,227,650,000 | 64.27% | 32% | 0% |
Antigua and Barbuda | $573,760,000 | $24,040,000 | $597,800,000 | -$549,720,000 | 2386.69% | 10% | 10% | -$549,720,000 | -2286.69% | 10% | 0% |
| Argentina | $9,170,000,000 | $7,410,000,000 | $16,580,000,000 | -$1,760,000,000 | 123.75% | 10% | 10% | -$1,760,000,000 | -23.75% | 10% | 0% |
| Armenia | $160,780,000 | $129,030,000 | $289,810,000 | -$31,750,000 | 124.61% | 10% | 10% | -$31,750,000 | -24.61% | 10% | 0% |
| Australia | $34,580,000,000 | $16,570,000,000 | $51,150,000,000 | -$18,010,000,000 | 208.69% | 10% | 10% | -$18,010,000,000 | -108.69% | 10% | 0% |
| Austria | $4,430,000,000 | $17,890,000,000 | $22,320,000,000 | $13,460,000,000 | 24.76% | #N/A | #N/A | $13,460,000,000 | 75.24% | 38% | |
| Azerbaijan | $255,070,000 | $162,760,000 | $417,830,000 | -$92,310,000 | 156.72% | 10% | 10% | -$92,310,000 | -56.72% | 10% | 0% |
| Bahamas | $5,640,000,000 | $1,840,000,000 | $7,480,000,000 | -$3,800,000,000 | 306.52% | 10% | 10% | -$3,800,000,000 | -206.52% | 10% | 0% |
| Bahrain | $1,650,000,000 | $1,270,000,000 | $2,920,000,000 | -$380,000,000 | 129.92% | 10% | 10% | -$380,000,000 | -29.92% | 10% | 0% |
| Bangladesh | $2,210,000,000 | $8,780,000,000 | $10,990,000,000 | $6,570,000,000 | 25.17% | 74% | 37% | $6,570,000,000 | 74.83% | 37% | 0% |
| Barbados | $771,470,000 | $50,590,000 | $822,060,000 | -$720,880,000 | 1524.95% | 10% | 10% | -$720,880,000 | -1424.95% | 10% | 0% |
| Belarus | #N/A | $21,210,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Belgium | $34,180,000,000 | $28,270,000,000 | $62,450,000,000 | -$5,910,000,000 | 120.91% | #N/A | #N/A | -$5,910,000,000 | -20.91% | 10% | |
| Belize | $590,450,000 | $86,370,000 | $676,820,000 | -$504,080,000 | 683.63% | 10% | 10% | -$504,080,000 | -583.63% | 10% | 0% |
| Benin | $216,450,000 | $53,490,000 | $269,940,000 | -$162,960,000 | 404.66% | 10% | 10% | -$162,960,000 | -304.66% | 10% | 0% |
| Bhutan | #N/A | $3,530,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Bolivia | $400,960,000 | $515,250,000 | $916,210,000 | $114,290,000 | 77.82% | 20% | 10% | $114,290,000 | 22.18% | 11% | -1% |
Bosnia and Herzegovina | $52,990,000 | $186,170,000 | $239,160,000 | $133,180,000 | 28.46% | 70% | 35% | $133,180,000 | 71.54% | 36% | -1% |
| Botswana | $104,330,000 | $415,010,000 | $519,340,000 | $310,680,000 | 25.14% | 74% | 37% | $310,680,000 | 74.86% | 37% | 0% |
| Brazil | $49,670,000,000 | $44,180,000,000 | $93,850,000,000 | -$5,490,000,000 | 112.43% | 10% | 10% | -$5,490,000,000 | -12.43% | 10% | 0% |
| Brunei | $127,210,000 | $248,560,000 | $375,770,000 | $121,350,000 | 51.18% | 47% | 24% | $121,350,000 | 48.82% | 24% | 0% |
| Bulgaria | $488,250,000 | $1,530,000,000 | $2,018,250,000 | $1,041,750,000 | 31.91% | #N/A | #N/A | $1,041,750,000 | 68.09% | 34% | |
| Burkina Faso | $54,360,000 | $4,690,000 | $59,050,000 | -$49,670,000 | 1159.06% | #N/A | #N/A | -$49,670,000 | -1059.06% | 10% | |
| Burundi | #N/A | $3,800,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Cape Verde | #N/A | $4,690,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Cambodia | $321,630,000 | $13,360,000,000 | $13,681,630,000 | $13,038,370,000 | 2.41% | 97% | 49% | $13,038,370,000 | 97.59% | 49% | 1% |
| Cameroon | $193,060,000 | $260,330,000 | $453,390,000 | $67,270,000 | 74.16% | 22% | 11% | $67,270,000 | 25.84% | 13% | -2% |
| Canada | $348,410,000,000 | $421,210,000,000 | $769,620,000,000 | $72,800,000,000 | 82.72% | #N/A | #N/A | $72,800,000,000 | 17.28% | 10% | |
Central African Republic | #N/A | $1,470,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Chad | $59,940,000 | $82,730,000 | $142,670,000 | $22,790,000 | 72.45% | 26% | 13% | $22,790,000 | 27.55% | 14% | -1% |
| Chile | $18,170,000,000 | $17,410,000,000 | $35,580,000,000 | -$760,000,000 | 104.37% | 10% | 10% | -$760,000,000 | -4.37% | 10% | 0% |
| China | $143,550,000,000 | $462,620,000,000 | $606,170,000,000 | $319,070,000,000 | 31.03% | 67% | 34% | $319,070,000,000 | 68.97% | 34% | 0% |
| Colombia | $19,040,000,000 | $18,430,000,000 | $37,470,000,000 | -$610,000,000 | 103.31% | 10% | 10% | -$610,000,000 | -3.31% | 10% | 0% |
| Comoros | #N/A | $1,870,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Congo | $253,290,000 | $327,430,000 | $580,720,000 | $74,140,000 | 77.36% | #N/A | #N/A | $74,140,000 | 22.64% | 11% | |
| Costa Rica | $9,680,000,000 | $12,010,000,000 | $21,690,000,000 | $2,330,000,000 | 80.60% | 17% | 10% | $2,330,000,000 | 19.40% | 10% | 0% |
| Côte d’Ivoire | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Croatia | $993,900,000 | $1,030,000,000 | $2,023,900,000 | $36,100,000 | 96.50% | #N/A | #N/A | $36,100,000 | 3.50% | 10% | |
| Cuba | $586,500,000 | $4,890,000 | $591,390,000 | -$581,610,000 | 11993.87% | #N/A | #N/A | -$581,610,000 | -11893.87% | 10% | |
| Cyprus | $183,420,000 | $60,390,000 | $243,810,000 | -$123,030,000 | 303.73% | #N/A | #N/A | -$123,030,000 | -203.73% | 10% | |
| Czechia | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| North Korea | #N/A | $57,460 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
Democratic Republic of the Congo | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22% | 11% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Denmark | $5,810,000,000 | $10,240,000,000 | $16,050,000,000 | $4,430,000,000 | 56.74% | #N/A | #N/A | $4,430,000,000 | 43.26% | 22% | |
| Djibouti | $144,980,000 | $40,570,000 | $185,550,000 | -$104,410,000 | 357.36% | 10% | 10% | -$104,410,000 | -257.36% | 10% | 0% |
| Dominica | $58,800,000 | $2,380,000 | $61,180,000 | -$56,420,000 | 2470.59% | 10% | 10% | -$56,420,000 | -2370.59% | 10% | 0% |
Dominican Republic | $13,080,000,000 | $7,730,000,000 | $20,810,000,000 | -$5,350,000,000 | 169.21% | 10% | 10% | -$5,350,000,000 | -69.21% | 10% | 0% |
| Ecuador | $7,530,000,000 | $9,100,000,000 | $16,630,000,000 | $1,570,000,000 | 82.75% | 12% | 10% | $1,570,000,000 | 17.25% | 10% | 0% |
| Egypt | $6,090,000,000 | $2,720,000,000 | $8,810,000,000 | -$3,370,000,000 | 223.90% | 10% | 10% | -$3,370,000,000 | -123.90% | 10% | 0% |
| El Salvador | $4,540,000,000 | $2,410,000,000 | $6,950,000,000 | -$2,130,000,000 | 188.38% | 10% | 10% | -$2,130,000,000 | -88.38% | 10% | 0% |
Equatorial Guinea | $95,380,000 | $137,850,000 | $233,230,000 | $42,470,000 | 69.19% | 25% | 13% | $42,470,000 | 30.81% | 15% | -2% |
| Eritrea | #N/A | $883,310 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Estonia | $361,020,000 | $1,100,000,000 | $1,461,020,000 | $738,980,000 | 32.82% | #N/A | #N/A | $738,980,000 | 67.18% | 34% | |
| Swaziland | #N/A | $23,310,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Ethiopia | $1,020,000,000 | $488,730,000 | $1,508,730,000 | -$531,270,000 | 208.70% | 10% | 10% | -$531,270,000 | -108.70% | 10% | 0% |
| Fiji | $94,680,000 | $347,030,000 | $441,710,000 | $252,350,000 | 27.28% | 63% | 32% | $252,350,000 | 72.72% | 36% | -4% |
| Finland | $2,560,000,000 | $8,250,000,000 | $10,810,000,000 | $5,690,000,000 | 31.03% | #N/A | #N/A | $5,690,000,000 | 68.97% | 34% | |
| France | $44,390,000,000 | $61,140,000,000 | $105,530,000,000 | $16,750,000,000 | 72.60% | #N/A | #N/A | $16,750,000,000 | 27.40% | 14% | |
| Gabon | $171,070,000 | $183,190,000 | $354,260,000 | $12,120,000 | 93.38% | 10% | 10% | $12,120,000 | 6.62% | 10% | 0% |
| Gambia | $80,560,000 | $2,170,000 | $82,730,000 | -$78,390,000 | 3712.44% | 10% | 10% | -$78,390,000 | -3612.44% | 10% | 0% |
| Georgia | $1,740,000,000 | $176,710,000 | $1,916,710,000 | -$1,563,290,000 | 984.66% | 10% | 10% | -$1,563,290,000 | -884.66% | 10% | 0% |
| Germany | $75,380,000,000 | $163,390,000,000 | $238,770,000,000 | $88,010,000,000 | 46.14% | #N/A | #N/A | $88,010,000,000 | 53.86% | 27% | |
| Ghana | $967,300,000 | $1,210,000,000 | $2,177,300,000 | $242,700,000 | 79.94% | 17% | 10% | $242,700,000 | 20.06% | 10% | 0% |
| Greece | $2,610,000,000 | $2,400,000,000 | $5,010,000,000 | -$210,000,000 | 108.75% | #N/A | #N/A | -$210,000,000 | -8.75% | 10% | |
| Grenada | $165,340,000 | $15,900,000 | $181,240,000 | -$149,440,000 | 1039.87% | 10% | 10% | -$149,440,000 | -939.87% | 10% | 0% |
| Guatemala | $9,710,000,000 | $5,460,000,000 | $15,170,000,000 | -$4,250,000,000 | 177.84% | 10% | 10% | -$4,250,000,000 | -77.84% | 10% | 0% |
| Guinea | $138,340,000 | $6,570,000 | $144,910,000 | -$131,770,000 | 2105.63% | 10% | 10% | -$131,770,000 | -2005.63% | 10% | 0% |
| Guinea Bissau | #N/A | $130,240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Guyana | $1,310,000,000 | $5,510,000,000 | $6,820,000,000 | $4,200,000,000 | 23.77% | 76% | 38% | $4,200,000,000 | 76.23% | 38% | 0% |
| Haiti | $1,210,000,000 | $641,770,000 | $1,851,770,000 | -$568,230,000 | 188.54% | 10% | 10% | -$568,230,000 | -88.54% | 10% | 0% |
| Honduras | $7,060,000,000 | $5,800,000,000 | $12,860,000,000 | -$1,260,000,000 | 121.72% | 10% | 10% | -$1,260,000,000 | -21.72% | 10% | 0% |
| Hungary | $3,260,000,000 | $12,840,000,000 | $16,100,000,000 | $9,580,000,000 | 25.39% | #N/A | #N/A | $9,580,000,000 | 74.61% | 37% | |
| Iceland | $985,840,000 | $1,110,000,000 | $2,095,840,000 | $124,160,000 | 88.81% | 10% | 10% | $124,160,000 | 11.19% | 10% | 0% |
| India | $41,750,000,000 | $91,230,000,000 | $132,980,000,000 | $49,480,000,000 | 45.76% | 52% | 26% | $49,480,000,000 | 54.24% | 27% | -1% |
| Indonesia | $10,200,000,000 | $29,550,000,000 | $39,750,000,000 | $19,350,000,000 | 34.52% | 64% | 32% | $19,350,000,000 | 65.48% | 33% | -1% |
| Iran | $90,850,000 | $6,290,000 | $97,140,000 | -$84,560,000 | 1444.36% | 10% | 10% | -$84,560,000 | -1344.36% | 10% | 0% |
| Iraq | $1,660,000,000 | $7,690,000,000 | $9,350,000,000 | $6,030,000,000 | 21.59% | 78% | 39% | $6,030,000,000 | 78.41% | 39% | 0% |
| Ireland | $16,530,000,000 | $103,760,000,000 | $120,290,000,000 | $87,230,000,000 | 15.93% | #N/A | #N/A | $87,230,000,000 | 84.07% | 42% | |
| Israel | $14,790,000,000 | $22,520,000,000 | $37,310,000,000 | $7,730,000,000 | 65.67% | 33% | 17% | $7,730,000,000 | 34.33% | 17% | 0% |
| Italy | $32,400,000,000 | $78,420,000,000 | $110,820,000,000 | $46,020,000,000 | 41.32% | #N/A | #N/A | $46,020,000,000 | 58.68% | 29% | |
| Jamaica | $2,640,000,000 | $376,340,000 | $3,016,340,000 | -$2,263,660,000 | 701.49% | 10% | 10% | -$2,263,660,000 | -601.49% | 10% | 0% |
| Japan | $79,720,000,000 | $152,070,000,000 | $231,790,000,000 | $72,350,000,000 | 52.42% | 46% | 24% | $72,350,000,000 | 47.58% | 24% | 0% |
| Jordan | $2,030,000,000 | $3,440,000,000 | $5,470,000,000 | $1,410,000,000 | 59.01% | 40% | 20% | $1,410,000,000 | 40.99% | 20% | 0% |
| Kazakhstan | $1,080,000,000 | $2,410,000,000 | $3,490,000,000 | $1,330,000,000 | 44.81% | 54% | 27% | $1,330,000,000 | 55.19% | 28% | -1% |
| Kenya | $782,520,000 | $758,900,000 | $1,541,420,000 | -$23,620,000 | 103.11% | 10% | 10% | -$23,620,000 | -3.11% | 10% | 0% |
| Kiribati | #N/A | $958,010 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Kuwait | $2,410,000,000 | $1,750,000,000 | $4,160,000,000 | -$660,000,000 | 137.71% | 10% | 10% | -$660,000,000 | -37.71% | 10% | 0% |
| Kyrgyzstan | $133,140,000 | $17,170,000 | $150,310,000 | -$115,970,000 | 775.42% | 10% | 10% | -$115,970,000 | -675.42% | 10% | 0% |
| Laos | #N/A | $849,740,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 95% | 48% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Latvia | $545,860,000 | $675,730,000 | $1,221,590,000 | $129,870,000 | 80.78% | #N/A | #N/A | $129,870,000 | 19.22% | 10% | |
| Lebanon | $541,420,000 | $268,300,000 | $809,720,000 | -$273,120,000 | 201.80% | 10% | 10% | -$273,120,000 | -101.80% | 10% | 0% |
| Lesotho | #N/A | $242,460,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 99% | 50% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Liberia | $220,400,000 | $73,770,000 | $294,170,000 | -$146,630,000 | 298.77% | 10% | 10% | -$146,630,000 | -198.77% | 10% | 0% |
| Libya | $567,220,000 | $1,490,000,000 | $2,057,220,000 | $922,780,000 | 38.07% | 61% | 31% | $922,780,000 | 61.93% | 31% | 1% |
| Liechtenstein | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 73% | 37% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Lithuania | $1,930,000,000 | $2,080,000,000 | $4,010,000,000 | $150,000,000 | 92.79% | #N/A | #N/A | $150,000,000 | 7.21% | 10% | |
| Luxembourg | $1,140,000,000 | $721,860,000 | $1,861,860,000 | -$418,140,000 | 157.93% | #N/A | #N/A | -$418,140,000 | -57.93% | 10% | |
| Madagascar | $53,410,000 | $753,230,000 | $806,640,000 | $699,820,000 | 7.09% | 93% | 47% | $699,820,000 | 92.91% | 46% | 1% |
| Malawi | #N/A | $43,010,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 34% | 17% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Malaysia | $27,700,000,000 | $53,850,000,000 | $81,550,000,000 | $26,150,000,000 | 51.44% | 47% | 24% | $26,150,000,000 | 48.56% | 24% | 0% |
| Maldives | $92,610,000 | $6,360,000 | $98,970,000 | -$86,250,000 | 1456.13% | 10% | 10% | -$86,250,000 | -1356.13% | 10% | 0% |
| Mali | $51,500,000 | $5,680,000 | $57,180,000 | -$45,820,000 | 906.69% | 10% | 10% | -$45,820,000 | -806.69% | 10% | 0% |
| Malta | $360,820,000 | $224,180,000 | $585,000,000 | -$136,640,000 | 160.95% | #N/A | #N/A | -$136,640,000 | -60.95% | 10% | |
| Marshall Islands | $127,430,000 | $23,190,000 | $150,620,000 | -$104,240,000 | 549.50% | 10% | 10% | -$104,240,000 | -449.50% | 10% | 0% |
| Mauritania | $139,760,000 | $2,920,000 | $142,680,000 | -$136,840,000 | 4786.30% | 10% | 10% | -$136,840,000 | -4686.30% | 10% | 0% |
| Mauritius | #N/A | $244,790,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 80% | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Mexico | $334,040,000,000 | $509,960,000,000 | $844,000,000,000 | $175,920,000,000 | 65.50% | #N/A | #N/A | $175,920,000,000 | 34.50% | 17% | |
| Micronesia | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Monaco | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Mongolia | $396,620,000 | $27,540,000 | $424,160,000 | -$369,080,000 | 1440.16% | 10% | 10% | -$369,080,000 | -1340.16% | 10% | 0% |
| Montenegro | #N/A | $15,610,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Morocco | $5,270,000,000 | $1,980,000,000 | $7,250,000,000 | -$3,290,000,000 | 266.16% | 10% | 10% | -$3,290,000,000 | -166.16% | 10% | 0% |
| Mozambique | $149,700,000 | $220,300,000 | $370,000,000 | $70,600,000 | 67.95% | 31% | 16% | $70,600,000 | 32.05% | 16% | 0% |
| Myanmar | $77,150,000 | $683,250,000 | $760,400,000 | $606,100,000 | 11.29% | #N/A | #N/A | $606,100,000 | 88.71% | 44% | |
| Namibia | $160,510,000 | $279,550,000 | $440,060,000 | $119,040,000 | 57.42% | 42% | 21% | $119,040,000 | 42.58% | 21% | 0% |
| Nauru | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 59% | 30% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Nepal | $120,890,000 | $128,520,000 | $249,410,000 | $7,630,000 | 94.06% | 10% | 10% | $7,630,000 | 5.94% | 10% | 0% |
| Netherlands | $89,640,000,000 | $35,030,000,000 | $124,670,000,000 | -$54,610,000,000 | 255.89% | #N/A | #N/A | -$54,610,000,000 | -155.89% | 10% | |
| New Zealand | $4,490,000,000 | $5,860,000,000 | $10,350,000,000 | $1,370,000,000 | 76.62% | 20% | 10% | $1,370,000,000 | 23.38% | 12% | -2% |
| Nicaragua | $2,940,000,000 | $4,770,000,000 | $7,710,000,000 | $1,830,000,000 | 61.64% | 36% | 18% | $1,830,000,000 | 38.36% | 19% | -1% |
| Niger | #N/A | $8,500,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Nigeria | $4,170,000,000 | $5,870,000,000 | $10,040,000,000 | $1,700,000,000 | 71.04% | 27% | 14% | $1,700,000,000 | 28.96% | 14% | 0% |
| Macedonia | $60,640,000 | $179,320,000 | $239,960,000 | $118,680,000 | 33.82% | #N/A | #N/A | $118,680,000 | 66.18% | 33% | |
| Norway | $4,550,000,000 | $6,880,000,000 | $11,430,000,000 | $2,330,000,000 | 66.13% | 30% | 15% | $2,330,000,000 | 33.87% | 17% | -2% |
| Oman | $1,950,000,000 | $1,410,000,000 | $3,360,000,000 | -$540,000,000 | 138.30% | 10% | 10% | -$540,000,000 | -38.30% | 10% | 0% |
| Pakistan | $2,140,000,000 | $5,470,000,000 | $7,610,000,000 | $3,330,000,000 | 39.12% | 58% | 29% | $3,330,000,000 | 60.88% | 30% | -1% |
| Palau | #N/A | $2,330,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Panama | $10,700,000,000 | $580,860,000 | $11,280,860,000 | -$10,119,140,000 | 1842.10% | 10% | 10% | -$10,119,140,000 | -1742.10% | 10% | 0% |
Papua New Guinea | $67,200,000 | $80,900,000 | $148,100,000 | $13,700,000 | 83.07% | 15% | 10% | $13,700,000 | 16.93% | 10% | 0% |
| Paraguay | $3,160,000,000 | $377,940,000 | $3,537,940,000 | -$2,782,060,000 | 836.11% | 10% | 10% | -$2,782,060,000 | -736.11% | 10% | 0% |
| Peru | $11,220,000,000 | $10,010,000,000 | $21,230,000,000 | -$1,210,000,000 | 112.09% | 10% | 10% | -$1,210,000,000 | -12.09% | 10% | 0% |
| Philippines | $9,300,000,000 | $14,590,000,000 | $23,890,000,000 | $5,290,000,000 | 63.74% | 34% | 17% | $5,290,000,000 | 36.26% | 18% | -1% |
| Poland | $11,940,000,000 | $14,080,000,000 | $26,020,000,000 | $2,140,000,000 | 84.80% | #N/A | #N/A | $2,140,000,000 | 15.20% | 10% | |
| Portugal | $3,050,000,000 | $6,880,000,000 | $9,930,000,000 | $3,830,000,000 | 44.33% | #N/A | #N/A | $3,830,000,000 | 55.67% | 28% | |
| Qatar | $3,800,000,000 | $1,870,000,000 | $5,670,000,000 | -$1,930,000,000 | 203.21% | 10% | 10% | -$1,930,000,000 | -103.21% | 10% | 0% |
| South Korea | $65,540,000,000 | $135,460,000,000 | $201,000,000,000 | $69,920,000,000 | 48.38% | 50% | 25% | $69,920,000,000 | 51.62% | 26% | -1% |
| Moldova | $53,630,000 | $142,050,000 | $195,680,000 | $88,420,000 | 37.75% | 61% | 31% | $88,420,000 | 62.25% | 31% | 0% |
| Romania | $1,260,000,000 | $4,030,000,000 | $5,290,000,000 | $2,770,000,000 | 31.27% | #N/A | #N/A | $2,770,000,000 | 68.73% | 34% | |
| Russia | $526,070,000 | $3,270,000,000 | $3,796,070,000 | $2,743,930,000 | 16.09% | #N/A | #N/A | $2,743,930,000 | 83.91% | 42% | |
| Rwanda | #N/A | $30,960,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
Saint Kitts and Nevis | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Saint Lucia | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
Saint Vincent and the Grenadines | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Samoa | $54,400,000 | $5,040,000 | $59,440,000 | -$49,360,000 | 1079.37% | 10% | 10% | -$49,360,000 | -979.37% | 10% | 0% |
| San Marino | $79,910,000 | $26,140,000 | $106,050,000 | -$53,770,000 | 305.70% | 10% | 10% | -$53,770,000 | -205.70% | 10% | 0% |
Sao Tome and Principe | #N/A | $591,750 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Saudi Arabia | $13,180,000,000 | $13,190,000,000 | $26,370,000,000 | $10,000,000 | 99.92% | 10% | 10% | $10,000,000 | 0.08% | 10% | 0% |
| Senegal | $350,870,000 | $243,690,000 | $594,560,000 | -$107,180,000 | 143.98% | 10% | 10% | -$107,180,000 | -43.98% | 10% | 0% |
| Serbia | $259,250,000 | $877,270,000 | $1,136,520,000 | $618,020,000 | 29.55% | 74% | 37% | $618,020,000 | 70.45% | 35% | 2% |
| Seychelles | #N/A | $8,070,000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Sierra Leone | $119,860,000 | $29,610,000 | $149,470,000 | -$90,250,000 | 404.80% | 10% | 10% | -$90,250,000 | -304.80% | 10% | 0% |
| Singapore | $46,020,000,000 | $43,550,000,000 | $89,570,000,000 | -$2,470,000,000 | 105.67% | 10% | 10% | -$2,470,000,000 | -5.67% | 10% | 0% |
| Slovakia | $552,740,000 | $8,300,000,000 | $8,852,740,000 | $7,747,260,000 | 6.66% | #N/A | #N/A | $7,747,260,000 | 93.34% | 47% | |
| Slovenia | $332,200,000 | $6,330,000,000 | $6,662,200,000 | $5,997,800,000 | 5.25% | #N/A | #N/A | $5,997,800,000 | 94.75% | 47% | |
| Solomon Islands | #N/A | $1,350,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Somalia | $0 | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | 0.00% | #N/A | #N/A | $2,600,000 | 100.00% | 50% | |
| South Africa | $5,820,000,000 | $14,820,000,000 | $20,640,000,000 | $9,000,000,000 | 39.27% | 60% | 30% | $9,000,000,000 | 60.73% | 30% | 0% |
| South Sudan | $59,280,000 | $808,310 | $60,088,310 | -$58,471,690 | 7333.82% | 10% | 10% | -$58,471,690 | -7233.82% | 10% | 0% |
| Spain | $23,910,000,000 | $22,090,000,000 | $46,000,000,000 | -$1,820,000,000 | 108.24% | #N/A | #N/A | -$1,820,000,000 | -8.24% | 10% | |
| Sri Lanka | $368,210,000 | $3,160,000,000 | $3,528,210,000 | $2,791,790,000 | 11.65% | 88% | 44% | $2,791,790,000 | 88.35% | 44% | 0% |
| Sudan | $56,610,000 | $13,210,000 | $69,820,000 | -$43,400,000 | 428.54% | 10% | 10% | -$43,400,000 | -328.54% | 10% | 0% |
| Suriname | $383,540,000 | $96,640,000 | $480,180,000 | -$286,900,000 | 396.88% | 10% | 10% | -$286,900,000 | -296.88% | 10% | 0% |
| Sweden | $8,190,000,000 | $18,490,000,000 | $26,680,000,000 | $10,300,000,000 | 44.29% | #N/A | #N/A | $10,300,000,000 | 55.71% | 28% | |
| Switzerland | $24,960,000,000 | $64,000,000,000 | $88,960,000,000 | $39,040,000,000 | 39.00% | 61% | 31% | $39,040,000,000 | 61.00% | 31% | 1% |
| Syria | #N/A | $11,180,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 81% | 41% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Tajikistan | $56,840,000 | $4,710,000 | $61,550,000 | -$52,130,000 | 1206.79% | 10% | 10% | -$52,130,000 | -1106.79% | 10% | 0% |
| Thailand | $17,720,000,000 | $66,010,000,000 | $83,730,000,000 | $48,290,000,000 | 26.84% | 72% | 36% | $48,290,000,000 | 73.16% | 37% | -1% |
| Timor-Leste | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
| Togo | $283,590,000 | $97,450,000 | $381,040,000 | -$186,140,000 | 291.01% | 10% | 10% | -$186,140,000 | -191.01% | 10% | 0% |
| Tonga | #N/A | $3,330,000 | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | 10% | #N/A | #N/A | #N/A | |
Trinidad and Tobago | $2,940,000,000 | $3,490,000,000 | $6,430,000,000 | $550,000,000 | 84.24% | 12% | 10% | $550,000,000 | 15.76% | 10% | 0% |
| Tunisia | $503,590,000 | $1,150,000,000 | $1,653,590,000 | $646,410,000 | 43.79% | 55% | 28% | $646,410,000 | 56.21% | 28% | 0% |
